Votre panier est actuellement vide !
Black Stak – The Ultimate Health Pack
Black Stak d’Applied Nutrition est un pack santé complet, réunissant en un seul sachet quotidien tous les nutriments essentiels pour soutenir la récupération, l’immunité, la vitalité et le bien-être global. Chaque portion combine vitamines, minéraux, antioxydants, oméga-3, nootropiques et extraits de plantes, pour un équilibre optimal du corps et de l’esprit. Avantages Formule tout-en-un pour […]
Description
Black Stak d’Applied Nutrition est un pack santé complet, réunissant en un seul sachet quotidien tous les nutriments essentiels pour soutenir la récupération, l’immunité, la vitalité et le bien-être global. Chaque portion combine vitamines, minéraux, antioxydants, oméga-3, nootropiques et extraits de plantes, pour un équilibre optimal du corps et de l’esprit.
Avantages
-
Formule tout-en-un pour éviter de multiplier les compléments.
-
30 sachets pratiques : un par jour pour un mois complet.
-
Soutien global santé & performance (immunité, récupération, énergie).
-
Certifié Halal, adapté à tous régimes.
Bénéfices
-
Vitamine C (1000 mg) & Rose Hip : renfort immunitaire et effet antioxydant.
-
Minéraux (Ca, Mg, Zn, P, Cu) & Glutamine : récupération musculaire et équilibre minéral.
-
Oméga-3 (EPA/DHA) : soutien cardiovasculaire et anti-inflammatoire.
-
CLA (250 mg) : appui du métabolisme lipidique.
-
Vitamine E & CoQ10 : protection cellulaire contre le stress oxydatif.
-
Complexe articulaire (gingembre, boswellia, curcuma, bromélaïne) : réduction de l’inflammation.
-
Nootropiques (ashwagandha, gotu kola, rhodiola) : concentration, gestion du stress et équilibre émotionnel.
-
Soutien hépatique (chardon-Marie, artichaut, curcuma, piment de Cayenne) : détox et digestion.
-
Complexe B-vitamines : énergie et réduction de la fatigue.
Mode d’emploi
Prendre 1 sachet par jour, de préférence au petit-déjeuner ou avec un repas principal.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Conserver dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, aux personnes de moins de 18 ans ou sous traitement médical sans avis professionnel.
Valeurs nutritionnelles
.nutri-wrap{max-width:100%;overflow-x:auto;margin:12px 0;border-radius:14px;border:1px solid #e5e7eb}
table.nutri{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;font-family:Inter,system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Arial,sans-serif;font-size:14px}
.nutri th,.nutri td{padding:10px 12px;border-bottom:1px solid #f1f5f9;vertical-align:top}
.nutri thead th{position:sticky;top:0;background:#0f172a;color:#fff;text-align:left;font-weight:600}
.nutri tbody tr:hover{background:#f8fafc}
.nutri .grp{font-weight:700;color:#0f172a;background:#eef2ff}
.nutri .muted{color:#64748b}
.nutri .unit{white-space:nowrap}
| Complexe | Ingrédient | Quantité / unité | % VNR | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin C & Rosehip (1 comprimé) | ||||
| Vitamin C & Rosehip | Vitamine C | 1000 mg | 1250 % | |
| Rose Hip (Rosa canina) – poudre de fruit | 49 mg | — | — | |
| Minerals & Glutamine (1 comprimé) | ||||
| Minerals & Glutamine | Calcium | 365 mg | 45 % | |
| Magnésium | 207 mg | 55 % | ||
| Phosphore | 147 mg | 21 % | ||
| Zinc | 2 mg | 20 % | ||
| Cuivre | 0,23 mg | 22 % | ||
| Bore | 26 µg | — | — | |
| L-Glutamine | 34 mg | — | — | |
| Omega-3 (1 capsule) | ||||
| Omega-3 | Omega-3 Powder (total) | 910 mg | — | Standardisé : ~7,5 % EPA / 3,25 % DHA |
| — EPA | 68,25 mg | — | — | |
| — DHA | 29,60 mg | — | — | |
| CLA (1 capsule) | ||||
| CLA | CLA Powder | 250 mg | — | — |
| Oxidative Stress Relief (1 capsule) | ||||
| Oxidative Stress Relief | Vitamine C | 185 mg | 231 % | |
| Vitamine E | 20 mg | 166 % | ||
| Coenzyme Q10 | 100 mg | — | — | |
| Inflam-Ease Support (1 capsule) | ||||
| Inflam-Ease Support | Gingembre (racine) – extrait | 60 mg | — | apportant 3 mg de gingérols |
| Boswellia serrata – extrait | 100 mg | — | apportant 65 mg d’acides boswelliques | |
| Curcuma (racine) – extrait | 25 mg | — | apportant 0,5 mg de curcumine | |
| Bromélaïne (Ananas comosus, 1200 GDU/g) | 27 mg | — | — | |
| Nootropic Complex (1 capsule) | ||||
| Nootropic Complex | Ashwagandha (racine) – poudre | 250 mg | — | apportant ~3,75 mg de withanolides (1,5 %) |
| Gotu Kola (feuille & racine) – extrait 4:1 | 150 mg | — | — | |
| Rhodiola crenulata (racine) – extrait | 100 mg | — | apportant 1 mg de salidroside | |
| Liver Support Complex (1 capsule) | ||||
| Liver Support | Chardon-Marie (graine) – extrait | 200 mg | — | apportant 160 mg de silymarine (80 %) |
| Artichaut (feuille) – extrait | 100 mg | — | apportant 2 mg de cynarine | |
| Curcuma (racine) – extrait | 100 mg | — | apportant 2 mg de curcumine | |
| Piment de Cayenne – poudre | 50 mg | — | — | |
| B-Vitamin Complex (1 comprimé) | ||||
| B-Vit. Complex | Vitamine B1 (thiamine) | 3,3 mg | 300 % | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300 % | ||
| Niacine | 48 mg | 300 % | ||
| Acide pantothénique | 18 mg | 300 % | ||
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300 % | ||
| Vitamine B12 | 7,5 µg | 300 % | ||
| Biotine | 150 µg | 300 % | ||
| Acide folique | 600 µg | 300 % | ||
| Potent Antioxidant Complex (1 capsule) | ||||
| Antioxidant Complex | Thé vert (Camellia sinensis) – extrait de feuille | 250 mg | — | 100 mg polyphénols · 50 mg catéchines · 21,3 mg EGCG · 20 mg caféine |
| Pépin de raisin – extrait | 100 mg | — | 9 mg proanthocyanidines | |
| Écorce de pin – extrait | 100 mg | — | 95 mg proanthocyanidines | |
| Acide alpha-lipoïque | 50 mg | — | — | |
| Lycopène | 100 µg | — | — | |
| Lutéine | 5 µg | — | — | |
| Multi-Nutrient Complex (1 comprimé) | ||||
| Multi-Nutrient | Vitamine A | 133 µg | — | — |
| Vitamine C | 60 mg | — | ||
| Vitamine D | 5 µg | — | ||
| Vitamine K | 30 µg | — | ||
| Vitamine E | 10 mg | — | ||
| Vitamine B1 | 1,4 mg | — | ||
| Vitamine B2 | 1,6 mg | — | ||
| Niacine | 18 mg | — | ||
| Acide pantothénique | 6 mg | — | ||
| Vitamine B6 | 2 mg | — | ||
| Biotine | 15 µg | — | ||
| Calcium | 205 mg | — | ||
| Magnésium | 100 mg | — | ||
| Iode | 50 µg | — | ||
| Fer | 4 mg | — | ||
| Sélénium | 24 µg | — | ||
| Zinc | 5 mg | — | ||
| Cuivre | 0,5 mg | — | ||
| Manganèse | 1 mg | — | ||
| Chrome | 25 µg | — | ||
| Molybdène | 25 µg | — | ||
*VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Pour les ingrédients bez wskazanych VNR – pole pozostaje „—”.
Informations complémentaires
| Taille |
|---|
Produits similaires
-
100% Vit&Min
Le prix initial était : 10,90 €.8,72 €Le prix actuel est : 8,72 €. -
ANIMAL PAK multivitamine
Le prix initial était : 59,90 €.47,92 €Le prix actuel est : 47,92 €. -
Beautyrose
Le prix initial était : 29,90 €.23,92 €Le prix actuel est : 23,92 €. -
Daily Vits – vitamines et minéraux
Le prix initial était : 14,90 €.11,92 €Le prix actuel est : 11,92 €. -
Levro Armour (AM PM Formula)
Le prix initial était : 49,50 €.39,60 €Le prix actuel est : 39,60 €.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.